

Technical Parameters:
| Model | DTWZ-D-6000L | DTWZ-D-3000L | DTWZ-D-2000L | DTWZ-D-1000L |
| Pressure in interlayer(Mpa) | <0.1 | |||
| Pressure in jacket(Mpa) | <0.25 | |||
| Pressurein cylinder(Mpa) | 0.6-0.7 | |||
| Diameter of manhole(mm) | 450 | 400 | 400 | 400 |
| Heat area(m2) | 30 | 12 | 10 | 6 |
| Condenser area(m2) | 60 | 30 | 20 | 10 |
| Cooling area(m2) | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| Evaporation capacity(kg/h) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Dimension(m) | 2000 | 1000 | 700 | 300 |









